Hoofdonderdelen:
Nee. | Items | Maat | Hoeveelheid | Eenheidsprijs | Opmerkingen |
1.1 | Inductiekachel | Myds -40 KW | |||
2.1 | ZachtSpoel | 40m | |||
2.2 | ZachtSpoel | 50m | |||
2.3 | ZachtSpoel | 60m | |||
2.4 | ZachtSpoel | 70m | |||
2.5 | Dekenspoel | 1000*300 | |||
2.6 | Dekenspoel | 2000*300 | |||
2.7 | Dekenspoel | 3000*300 | |||
2.8 | Dekenspoel | 4000*300 | |||
2.9 | Filetspoel | 1000*(150+150) | |||
2.10 | Filetspoel | 2000*(150+150) | |||
2.11 | Filetspoel | 3000*(150+150) | |||
2.12 | Filetspoel | 4000*(150+150) | |||
2.13 | Aangepaste andere maat | ||||
3.1 | Thermokoppel | K type 2m | |||
3.2 | Thermokoppel | K Type 3M (las) | |||
4.1 | Isolatie deken | 900*600*50 mm | |||
4.2 | Isolatie deken | 1500*600*50 mm | |||
4.3 | Isolatie deken | 2000*600*50 mm | |||
5.1 | Uitbreiding van de kabel voor spoel | 5m | |||
5.2 | Uitbreiding van de kabel voor spoel | 10m | |||
5.3 | Uitbreiding van de kabel voor spoel | 15m | |||
6.1 | Uitbreiding van de kabel voorThermokoppel | 5m | |||
6.2 | Uitbreiding van de kabel voorThermokoppel | 10m | |||
6.3 | Uitbreiding van de kabel voorThermokoppel | 15m |
