Type | MyH -6 KW | MyH -10 KW | MyH -20 KW | MyH -30 KW | |||
Max Power (KVA) | 6 | 10 | 20 | 30 | |||
Invoerstroom (a) | 3~25 | 3~25 | 3~50 | 3~70 | |||
Frequentie (KHZ) | 300~1000 | 100~300 | 100~300 | 100~200 | |||
Invoerkracht invoeren | 220V+20% | 3 fasen 380V +20% 50/60Hz | |||||
Laden | 100% 24 uur | ||||||
Krachtgewicht (kg) | 24 | 29 | 28 | 29 | |||
Overdrachtsgewicht (kg) | 15.5 | 24 | |||||
Vermogensgrootte (cm) | 26×50×58 | 26×50×58 | 26×45×56 | ||||
Overdrachtsgrootte (cm) | 26×37×39 | ||||||
Koelwater | Groter dan of gelijk aan 0. 2mpa Groter dan of gelijk aan 3l/min | Groter dan of gelijk aan 0. 2mpa Groter dan of gelijk aan 4l/min | Groter dan of gelijk aan 0. 2mpa groter dan of gelijk aan6L/Min | ||||
FOB USD -prijs | USD2800 | USD3600 | USD4800 | USD5700 | |||
Striberen:Koperen buis, stalen buis, olietankdop, vishook, carbide, flens, terminal
Harding (blussen):SHAFTS, staven, gidsen, zagen tanden.


Populaire tags: MyH Ultra-High Frequency Induction-verwarming voor het solderen en verharden, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast, korting, goedkoop, lage prijs, gemaakt in China

